Voor vragen of opmerkingen kan je mailen naar: [email protected]

1/4

Resultaat Eindtijd Startnummer Chip code Onderdeel Naam Geslacht Woonplaats Vereniging
1 02:01:17 4 4 1-4 Roan Kanninga m Leek
2 02:08:22 5 5 1-4 Martijn Lollinga m GRONINGEN
3 02:14:52 9 9 1-4 Hilbrand Abma m Groningen
4 02:17:57 11 11 1-4 Fokke Kootstra m Assen
5 02:19:57 17 17 1-4 Joop Angenent m Haren
6 02:20:09 12 12 1-4 Jan Kuper m Ter Apel Triathlonteam De Boks
7 02:24:26 18 18 1-4 Tim Klaassen m Groningen
8 02:26:34 6 6 1-4 Karla Schipper v Groningen GVAV
9 02:29:06 33 31 1-4 René van den Berg m Groningen
10 02:29:24 10 10 1-4 Jarno de Jong m Harkema
11 02:30:19 38 36 1-4 Alfred Grootjans m Westerbork
12 02:31:57 22 21 1-4 Marieke Lokhorst v Annen
13 02:32:40 14 14 1-4 Sanne Baas v Westerbork
14 02:33:55 3 3 1-4 Jantje van der Werff v Dokkum sv Friesland
15 02:34:48 13 13 1-4 Jan Ameling m Groningen
16 02:35:13 34 32 1-4 Jorien Zwart v Bedum
17 02:35:32 35 33 1-4 Menco van der Berg m Thesinge
18 02:35:57 26 24 1-4 Anton Kramer m Zuidwolde
19 02:38:43 27 25 1-4 Albert Baas m Westerbork
20 02:38:54 20 20 1-4 Wouter Trumpie m Groningen GVAV
21 02:39:19 32 30 1-4 Gert Prins m Groningen
22 02:39:44 30 28 1-4 Aldert Schut m Sint Annen
23 02:40:59 16 16 1-4 Gwenda van der Vaart v Groningen
24 02:42:26 36 34 1-4 Allert Winter m Groningen
25 02:42:28 48 46 1-4 Els Boersma v Groningen
26 02:43:07 7 7 1-4 Jan Hiemstra m Eelde
27 02:44:52 44 42 1-4 Roel Timmerman m Tynaarlo GVAV
28 02:45:37 49 47 1-4 Julian Zwiers m Assen
29 02:45:59 43 41 1-4 Alex Oskam m Middelstum
30 02:46:42 45 43 1-4 Eveliene Heerema v Groningen
31 02:47:18 40 38 1-4 Bendji Dijks m Assen
32 02:49:26 15 15 1-4 Rien Timmer m Ten Boer
33 02:49:44 50 48 1-4 Ilya Groot m Nieuw-Roden
34 02:49:50 41 39 1-4 Hester Koster- Boersma v Baflo
35 02:50:36 23 22 1-4 Henriet Scholts v Zuidhorn
36 02:51:02 19 19 1-4 Jelle Timmerman m Groningen
37 02:51:08 42 40 1-4 Talitha Schaap-Boekhold v Onstwedde
38 02:51:10 31 29 1-4 Lilian Kruiter v Onstwedde
39 02:51:25 25 23 1-4 Kiki Boomgaard v De Knipe AV Impala
40 02:54:09 46 44 1-4 Grietje Anna- Maria
de Wit- Bouman
v Haren
41 02:54:38 28 26 1-4 Sandra Warmolts v Kropswolde
42 03:15:34 47 45 1-4 Andre Kamp m Buinerveen
43 03:17:26 37 35 1-4 Andries Jepma m Groningen

1/8

Resultaat Eindtijd Startnummer Chip code Onderdeel Naam Geslacht Woonplaats Vereniging
1 1:05:35 3 51 1/8 Anne-Jan van der Leest m Ter Apel
2 1:06:09 12 60 1/8 Martijn Swaagman m Ten Boer GVAV
3 1:06:25 28 76 1/8 Jos Stoit m Groningen
4 1:07:36 9 57 1/8 Herald Feunekes m Borger GVAV
5 1:08:24 1 49 1/8 Jorinde van der Laan v Groningen GVAV
6 1:09:01 40 88 1/8 Wang van Ingen Schenau m Paterswolde
7 1:09:55 17 65 1/8 Frits Vermeulen m Appelscha NTB
8 1:11:25 6 54 1/8 Frank Berghuis m Groningen
9 1:13:48 5 53 1/8 Ytjanda Sloot v Stiens
10 1:14:23 8 56 1/8 Harold Hulst m Groningen
11 1:14:31 30 78 1/8 Rene Wilkens m Gieten
12 1:14:37 19 67 1/8 Anouschka Hof v Herwen TV Arnhem
13 1:15:30 7 55 1/8 Tjebbe Joosten m Nieuwe Pekela
14 1:15:31 57 104 1/8 estafette Jos Wilbrink m Groningen GVAV
15 1:16:17 15 63 1/8 Hendrik Leppink m Zwolle
16 1:16:21 42 90 1/8 almer top m Eelde
17 1:17:04 56 103 1/8 estafette Lourien Dekens v Ten Boer
18 1:17:32 39 87 1/8 Jurriën Feijen m Smilde
19 1:18:19 44 92 1/8 Roelof Berends m Exloo NTB
20 1:19:11 13 61 1/8 Adri Rink m Groningen
21 1:19:13 31 79 1/8 Gerrit Duits m Groningen
22 1:19:41 26 74 1/8 José Ebbinge v Ten Boer
23 1:19:42 20 68 1/8 Taeke Boersma m Grootegast
24 1:19:57 2 50 1/8 Lize Janna De Vries v Hijum
25 1:20:05 41 89 1/8 Jan Ekens m Groningen
26 1:20:44 36 84 1/8 Marcel van der Aart m Haarlem
27 1:20:50 34 82 1/8 Annamiek Bathoorn v Peize
28 1:21:32 54 102 1/8 Sipke Durk Castelein m oenkerk
29 1:21:41 14 62 1/8 Patricia Seinen v Zwolle Triade
30 1:21:51 58 105 1/8 estafette Klaas Albers m Groningen
31 1:22:23 10 58 1/8 Moniek Damman v Gieten
32 1:22:42 21 69 1/8 Edwin van Wijk m Ten Boer
33 1:23:11 43 91 1/8 Paul Feringa m Groningen
34 1:23:17 50 98 1/8 Kees Alberts m Groningen
35 1:24:10 16 64 1/8 Kyle Inwards m Assen
36 1:25:23 24 72 1/8 Lisanne Benes v Groningen
GSTV Tritanium
37 1:25:38 49 97 1/8 Natalie Nolte v Smilde
38 1:27:13 47 95 1/8 Fokje Fijlstra v Oostwold
39 1:28:26 27 75 1/8 Rik de Haan m Zuidlaren
40 1:28:45 45 93 1/8 Sarina Jannes v Gytsjerk
41 1:29:43 52 100 1/8 Heino Pot m Ten Boer
42 1:30:23 32 80 1/8 Dick Pluim m Groningen
43 1:30:37 25 73 1/8 Rieneke Slager v Briltil
44 1:30:49 22 70 1/8 Anka Hagelschuer v Groningen
45 1:36:51 11 59 1/8 Martine Sijtsma v Mantgum
46 1:38:42 53 101 1/8 Christel de Vries v Ten Boer
47 1:39:50 46 94 1/8 Reinder Sinnema m Leeuwarden
48 1:43:34 51 99 1/8 Hilda Meijerhof v Appingedam
49 1:43:42 23 71 1/8 Willem Jonker m Groningen
50 1:48:31 48 96 1/8 Ronald Meijer m Groningen
51 1:51:00 37 85 1/8 Maria j Palomeque v Groningen
52 1:51:29 33 81 1/8 Astrid Zijlstra v Lekkum sv Friesland
53 1:52:19 35 83 1/8 Klaziena Runhart v Peize

Jeugd

Tot 12 jaar

Resultaat Startnummer Chip code Naam Geslacht Eindtijd Onderdeel Woonplaats Vereniging
1 (na tijdscorrectie) 104 109 Jasmijn Westra V 00:18:57 Jeugd tot 12 Ten Boer
2 111 110 Melle Top M 00:17:08 Jeugd tot 12 Eelde
2 112 111 Meike Brondijk V 00:17:08 Jeugd tot 12 Ten Boer
2 113 112 Haylee Oosting V 00:23:45 Jeugd tot 12 Ten Boer

Helaas was er tijdens de triatlon voor de jeugd tot 12 jaar enige verwarring. Onze excuses hiervoor. Hierdoor zijn de uitslagen ook anders dan eerder aangegeven. Graag zien we jullie volgend jaar weer om een vlekkeloze tijd neer te zetten, tot ziens! 😉🙌

 

12 jaar en ouder

Resultaat Startnummer Chip code Naam Geslacht Eindtijd Onderdeel Woonplaats Vereniging
1 101 106 Xander Boets M 00:21:57 Jeugd 12 plus Stadskanaal TRI4you
2 102 107 Yke Spelde V 00:23:01 Jeugd 12 plus Wildervank TRI4you
3 103 108 Niels van der Meer M 00:24:19 Jeugd 12 plus Assen TRI4you