Uitslagen Triatlon Ten Boer 2023
Stem op Sportrecreade Ten Boer!
Stem op ons tijdens de Rabobank clubsupport actie. Het aantal stemmen wordt omgerekent naar een bedrag waarmee wij jaarlijks zo’n 20 sportactiviteiten organiseren!
Uitslag 1/4 triatlon
Plaats | Enkelbandnummer | Startnummer | Naam | Bruto tijd | Netto tijd |
1 | 6 | 6 | Minne Bus | 2:04:49 | 2:04:49 |
2 | 22 | 22 | Olaf Deiman | 2:11:07 | 2:11:07 |
3 | 32 | 33 | Laurens Van Kouwenhove | 2:11:32 | 2:11:32 |
4 | 1 | 1 | Martin Veenhuizen | 2:11:43 | 2:11:43 |
5 | 7 | 7 | Niels Klement | 2:19:06 | 2:19:06 |
6 | 44 | 45 | Jesse van Bruggen | 2:20:22 | 2:20:22 |
7 | 3 | 3 | Bas Klement | 2:20:25 | 2:20:25 |
8 | 33 | 34 | Frank Dorgelo | 2:21:58 | 2:21:58 |
9 | 20 | 20 | Almer Top | 2:24:50 | 2:24:50 |
10 | 19 | 19 | Erik Berends | 2:27:11 | 2:27:11 |
11 | 28 | 29 | Silke Korpershoek | 2:27:47 | 2:27:47 |
12 | 17 | 17 | Koen Klomberg | 2:29:08 | 2:29:08 |
13 | 15 | 15 | Oscar de Jong | 2:33:50 | 2:33:50 |
14 | 16 | 16 | Anton Kramer | 2:35:45 | 2:35:45 |
15 | 14 | 14 | Piet Alkema | 2:36:39 | 2:36:39 |
16 | 30 | 31 | Gert Prins | 2:38:30 | 2:38:30 |
17 | 34 | 35 | Jorien Zwart | 2:38:41 | 2:38:41 |
18 | 12 | 12 | Sander Paijmans | 2:38:54 | 2:38:54 |
19 | 13 | 13 | Joep Uijttewaal | – | 2:38:54 |
20 | 24 | 25 | Andrea Kroon | 2:39:01 | 2:39:01 |
21 | 39 | 40 | Luuk Kimbal | 2:39:21 | 2:39:21 |
22 | 29 | 30 | An Bennema | 2:40:00 | 2:40:00 |
23 | 25 | 26 | Evelien Hoogendoorn | 2:40:37 | 2:40:37 |
24 | 46 | 47 | Lut van der Molen | 2:40:40 | 2:40:40 |
25 | 8 | 8 | Niek Kisjes | 2:40:46 | 2:40:46 |
26 | 51 | 52 | Peter Zwart | 2:40:52 | 2:40:52 |
27 | 4 | 4 | Niels Adamse | 2:41:00 | 2:41:00 |
28 | 43 | 44 | Bjorn Venema | 2:41:32 | 2:41:32 |
29 | 50 | 51 | Jeljer Westra | – | 2:41:59 |
30 | 42 | 43 | Klaas Julian Helmantel | 2:42:46 | 2:42:46 |
32 | 35 | 36 | Joost Woldring | 2:42:47 | 2:42:47 |
31 | 38 | 39 | Douwe Woldring | 2:42:47 | 2:42:47 |
33 | 40 | 41 | Ralph Kremer | 2:45:48 | 2:45:48 |
34 | 18 | 18 | Edwin Vn Wijk | 2:46:30 | 2:46:30 |
35 | 49 | 50 | Anneke Zwart | 2:47:26 | 2:47:26 |
36 | 36 | 37 | Henriet Scholts | 2:48:32 | 2:48:32 |
37 | 41 | 42 | Marco De Priester | 2:48:46 | 2:48:46 |
38 | 10 | 10 | Lourien Dekens | 2:49:27 | 2:49:27 |
39 | 37 | 38 | Rien Timmer | 2:50:11 | 2:50:11 |
40 | 47 | 48 | simone sponselee | 2:52:15 | 2:52:15 |
41 | 26 | 27 | Kiki Boomgaard | 2:53:45 | 2:53:45 |
42 | 23 | 23 | Aletta Menke | 2:55:52 | 2:55:52 |
43 | 31 | 32 | Sandra Warmolts | 2:56:32 | 2:56:32 |
44 | 48 | 49 | Anke Redeker | 2:59:49 | 2:59:49 |
45 | 45 | 46 | Justin Uwadia | 3:15:49 | 3:15:49 |
46 | 2 | 2 | Hans Janze | – | DNF |
47 | 5 | 5 | Franciska Schutter | – | DNF |
48 | 9 | 9 | evert wouda | – | DNF |
49 | 11 | 11 | Jeroen Elsinga | – | DNF |
50 | 21 | 21 | Rick Hogerhuis | – | DNF |
Uitslag 1/8 triatlon
Plaats | Enkelbandnummer | Startnummer | Naam | Netto tijd |
1 | 67 | 16 | Martijn Lollinga | 1:01:18 |
2 | 54 | 3 | Jouke Janze | 1:01:25 |
3 | 71 | 20 | Jan Willem Bolderdijk | 1:03:18 |
4 | 61 | 10 | Rick Kosse | 1:04:26 |
5 | 57 | 6 | Norbert Eelman | 1:04:32 |
6 | 76 | 25 | Nico Katuin | 1:05:14 |
7 | 104 | 53 | Wang van Ingen Schenau | 1:05:35 |
8 | 53 | 2 | Gerben Van der Vries | 1:06:28 |
9 | 70 | 19 | Fokke Kootstra | 1:07:53 |
10 | 105 | 54 | Ilse Schukking – Nieuwhof | 1:08:22 |
11 | 69 | 18 | Hanneke Rus | 1:08:35 |
12 | 56 | 5 | Mark van Ginkel | 1:08:57 |
13 | 84 | 33 | Marcel ten Wolde | 1:09:29 |
14 | 119 | 68 | Max Vos | 1:10:58 |
15 | 75 | 24 | Sandra Dijk | 1:11:26 |
16 | 62 | 11 | Rowan Veenhuizen | 1:11:36 |
17 | 68 | 17 | Gesela Ebbinge | 1:11:38 |
18 | 63 | 12 | Roel Kremer | 1:11:54 |
19 | 88 | 37 | Hans Duursma | 1:11:55 |
20 | 74 | 23 | Nienke Willems | 1:11:58 |
21 | 90 | 39 | Freddy Hoogheem | 1:12:19 |
22 | 64 | 13 | Liset de Groot | 1:12:33 |
23 | 92 | 41 | René van den Berg | 1:12:38 |
24 | 78 | 27 | Bert Hartman-de Vries | 1:12:58 |
25 | 59 | 8 | Lisa Marlen Kuhlmann | 1:13:27 |
26 | 52 | 1 | Frits Riemersma | 1:13:34 |
27 | 110 | 59 | Fred Schoon | 1:14:29 |
28 | 85 | 34 | Janet ten Kate | 1:14:31 |
29 | 122 | 71 | Michel Pais | 1:15:00 |
30 | 86 | 35 | Ivan Hofierka | 1:15:25 |
31 | 66 | 15 | Taeke Boersma | 1:16:03 |
32 | 80 | 29 | Jan Ameling | 1:16:31 |
33 | 100 | 49 | Thijs van Leiden | 1:16:33 |
34 | 55 | 4 | Corrine van der Meer | 1:16:37 |
35 | 120 | 69 | Niels Groenhagen | 1:17:04 |
36 | 109 | 58 | wim Ravenshorst | 1:17:13 |
37 | 103 | 52 | Rommy Bolding | 1:17:23 |
38 | 79 | 28 | Julian de Blois | 1:17:25 |
39 | 107 | 56 | Roelof Berends | 1:17:31 |
40 | 73 | 22 | Auke Douma | 1:17:39 |
41 | 94 | 43 | Kyle Inwards | 1:18:22 |
42 | 96 | 45 | Menco van der Berg | 1:18:34 |
43 | 82 | 31 | Merel Zwart | 1:18:45 |
44 | 77 | 26 | Marleen Oosterhuis | 1:18:56 |
45 | 125 | 74 | Jochem Pastoor | 1:19:04 |
46 | 132 | 81 | Wytse Pel | 1:19:23 |
47 | 83 | 32 | Tineke Reitsma | 1:19:26 |
48 | 95 | 44 | Adri Rink | 1:19:45 |
49 | 117 | 66 | Wikje Vandermaelen | 1:20:04 |
50 | 91 | 40 | Thekla De Jong | 1:20:20 |
51 | 58 | 7 | Jan van der Sleet | 1:21:07 |
52 | 98 | 47 | Klaas Dijkhuizen | 1:22:18 |
53 | 118 | 67 | Nore van der Veur | 1:22:31 |
54 | 65 | 14 | Angelique Schuurman | 1:23:19 |
55 | 123 | 72 | Esmee Haag | 1:23:48 |
56 | 113 | 62 | Sybren Jansma | 1:23:58 |
57 | 133 | 82 | Thorsten van der Zon | 1:24:07 |
58 | 131 | 80 | Caroline Van der Woude | 1:24:25 |
59 | 99 | 48 | tom Ravenshorst | 1:24:35 |
60 | 116 | 65 | Aukelien Stalman | 1:24:44 |
61 | 121 | 70 | Jefta van Ingen Schenau | 1:25:38 |
62 | 101 | 50 | Juliana Bruil | 1:25:39 |
63 | 126 | 75 | Dieke de Lange | 1:27:29 |
64 | 27 | 83 | Heino Pot | 1:29:36 |
65 | 87 | 36 | Heidi Elling | 1:30:09 |
66 | 114 | 63 | Lars Leeman | 1:30:24 |
67 | 102 | 51 | Annemieke Kuitert | 1:31:31 |
68 | 97 | 46 | Femke Smids | 1:31:42 |
69 | 112 | 61 | Maaike de Jong | 1:33:23 |
70 | 81 | 30 | Simon van der Heide | 1:35:11 |
71 | 108 | 57 | Mara Kuipers | 1:35:33 |
72 | 115 | 64 | Anne-Greet Flach | 1:35:36 |
73 | 124 | 73 | Els Kijlstra | 1:39:04 |
74 | 89 | 38 | Simone Schuitema | 1:47:10 |
75 | 129 | 78 | Botty Reitsma (doof) | 1:54:13 |
60 | 9 | Kim Tijhuis | DNF | |
72 | 21 | Rense Veenstra | DNF | |
93 | 42 | Jean-Francois Luce | DNF | |
106 | 55 | Peter Vonck | DNF | |
111 | 60 | Jelmer Van der Heide | DNF | |
127 | 76 | Allert Winter | DNF | |
128 | 77 | Richard de Vries | DNF | |
130 | 79 | Dirk Duijn | DNF |
Uitslag Jeugd t/m 12 jaar triatlon
Plaats | Bib | Startnummer | Naam | Bruto tijd | Netto tijd |
1 | 138 | 112 | Thijs van der Vlist | 0:18:24 | 0:18:24 |
2 | 137 | 111 | Haylee Oosting | 0:19:21 | 0:19:21 |
3 | 139 | 113 | Jefta Janze | 0:19:47 | 0:19:47 |
4 | 144 | 118 | Marenne van der Wal | 0:19:50 | 0:19:50 |
5 | 150 | 124 | Mare Tuinier | 0:19:53 | 0:19:53 |
6 | 141 | 115 | Joël Miedema | 0:20:27 | 0:20:27 |
7 | 142 | 116 | Minck Magnus Jansma | 0:21:25 | 0:21:25 |
8 | 145 | 119 | Siem Elsinga | 0:21:29 | 0:21:29 |
9 | 143 | 117 | Lotte Bosma | 0:21:30 | 0:21:30 |
10 | 140 | 114 | Eva Redeker | 0:21:41 | 0:21:41 |
11 | 149 | 123 | Hannah Bakker | 0:22:39 | 0:22:39 |
12 | 146 | 120 | Maud Rodermond | 0:25:22 | 0:25:22 |
13 | 147 | 121 | Saar Kremer | 0:29:19 | 0:29:19 |
14 | 148 | 122 | Jolee Joldersma | 0:29:19 | 0:29:19 |
Uitslag Jeugd vanaf 12 jaar triatlon
Plaats | Bib | Startnummer | Naam | Bruto tijd | Netto tijd |
1 | 134 | 123 | Hannah Orsel | 0:26:49 | 0:26:49 |
2 | 135 | 102 | Jasmijn Westra | 0:30:42 | 0:30:42 |
3 | 136 | 103 | Iben Koen | 0:34:03 | 0:34:03 |