1/4

Resultaat Start Nr. eindtijd onderdeel Naam voluit Geslacht Woonplaats Vereniging
1 14 1:54:20 1/4 Koen Wiggers m Beuningen ov TC Twente
2 15 1:55:19 1/4 Vincenz Frey m Groningen GVAV
3 38 1:59:23 1/4 Sven Tellegen m Hattem
4 8 2:02:24 1/4 Marcel Gierman m Duiven NTB
5 1 2:03:56 1/4 Jos Koning m Groningen NTB
6 45 2:04:50 1/4 Jouke Janze m Groningen
7 11 2:08:40 1/4 Martin Veenhuizen m Tynaarlo TRI4you
8 31 2:08:54 1/4 Roan Kanninga m Leek
9 9 2:09:13 1/4 Marlou Bijlsma v Utrecht Hellas
10 13 2:09:13 1/4 Reinier Goldhoorn m Groningen NTB
11 51 2:09:48 1/4 estafette Sjoerd Bakker m Groningen
11 51 ######### 1/4 estafette Marcel Biesheuvel m Rolde
11 51 ######### 1/4 estafette Stefan Biesheuvel m GIETERVEEN
12 49 2:11:40 1/4 Michiel Broeksma m Kampen
13 18 2:11:43 1/4 Mark van Ginkel m Ten Boer
14 28 2:14:49 1/4 Martijn Swaagman m Ten Boer
15 21 2:16:43 1/4 Tom Moesker m Zuidlaren
16 46 2:17:58 1/4 Mathijs Vallinga m Groningen
17 44 2:18:40 1/4 Hans van Luit m Groningen
18 33 2:18:49 1/4 Wilbert Huitema m Harkema
19 4 2:19:13 1/4 Margreet Koopman v Utrecht Hellas
20 7 2:19:29 1/4 Luuk Bos m Callantsoog Triathlon- en Zwemclub Oude Veer
21 3 2:20:03 1/4 Jan Kuper m Ter Apel Triathlonteam De Boks
22 48 2:22:38 1/4 Tomas Roca Killick m Groningen
23 16 2:23:43 1/4 Geert Gielen m Schoonebeek Triathlonteam De Boks
24 5 2:24:50 1/4 Gesela Ebbinge v Paterswolde GVAV
25 20 2:25:30 1/4 Alex van Delden m Appingedam
26 29 2:25:50 1/4 Ronald Risselada m Bakhuizen
27 43 2:30:01 1/4 Auko Hamming m Ede
28 17 2:31:27 1/4 Oscar de Jong m Doodstil GVAV
29 2 2:35:41 1/4 Iwan Hoving m Bedum
30 41 2:35:52 1/4 evert wouda m Surhuisterveen
31 47 2:38:46 1/4 Piet Alkema m Hoogezand
32 26 2:39:33 1/4 Allert Winter m Groningen
33 25 2:41:07 1/4 Nick Moesker m Haren
34 27 2:43:03 1/4 Hans Roos m Groningen
35 22 2:44:06 1/4 Gwenda van der Vaart v Groningen
36 37 2:46:50 1/4 Rinze Kramer m Bedum
37 42 2:49:53 1/4 Taeke Boersma m Grootegast
38 32 2:50:50 1/4 Els Boersma v Groningen
39 40 2:52:22 1/4 Friso Kramer m Groningen
40 39 2:55:34 1/4 Menco van der Berg m Thesinge
41 50 2:58:44 1/4 estafette Lourien Dekens v
41 50 ######### 1/4 estafette Margot Dekens v Ten Boer
41 50 ######### 1/4 estafette Arjan Cappon m
42 6 2:59:09 1/4 Kiki Boomgaard v De Knipe AV Impala
43 24 3:04:28 1/4 Reinier Antonides m Glimmen
44 10 3:05:48 1/4 Willem Jonker m Groningen GVAV
45 36 3:08:30 1/4 Marco Moerman m Zuidwolde GN
46 35 3:16:27 1/4 Gert Prins m Groningen
47 23 Uitgestapt 1/4 Anton Kramer m Zuidwolde
48 30 ######### Afgemeld Ruud van der Zande m Groningen
49 34 ######### Afgemeld Steffi Menzinga v Hoogezand
50 12 0:00:00 1/4 Pascalle Mossel v Groningen GVAV
51 19 0:00:00 1/4 Henny Vernooy m Ten Boer

1/8

Resultaat Start Nr. eindtijd onderdeel Naam voluit Geslacht Woonplaats Vereniging
1 59 01:00:05 1/8 Mitch Wismans m Doornenburg NTB
2 10 01:02:55 1/8 Luuk Molenaar m Groningen GSTV Tritanium
3 1 01:02:57 1/8 Mauro Dieters m Almere TV Almere
4 3 01:07:08 1/8 Marijke Harmsma v Bovensmilde TRI4you
5 27 01:07:35 1/8 David Miedema m Groningen
6 52 01:09:56 1/8 Deborah Bozzato v Groningen
7 11 01:10:24 1/8 Ingeborg Trul v Assen TRI4you
8 43 01:10:50 1/8 Lisanne Wiggers v Groningen
9 36 01:11:44 1/8 Fokke Kootstra m Assen
10 9 01:11:48 1/8 Jesper Jager m Assen NTB
11 17 01:13:39 1/8 Freddy Hoogheem m Arnhem
12 48 01:15:36 1/8 Harold Hulst m Groningen
13 4 01:15:37 1/8 Iris Ton v Waskemeer AV Impala
14 58 01:16:59 1/8 Rozemijn Wiersema v Ten Boer
15 5 01:17:36 1/8 Elise Kool v Loppersum AV Fivelstreek
16 46 01:18:32 1/8 Tom Speelman m Groningen
17 12 01:19:00 1/8 Guus Pigge m Assen TRI4you
18 28 01:19:48 1/8 Adri Rink m Groningen
19 26 01:19:50 1/8 Gerrit Gobius du Sart m Herwijnen
20 56 01:20:00 1/8 Joop Angenent m Haren
21 34 01:20:10 1/8 Sven Gout m Ten Boer
22 20 01:20:19 1/8 Jan Ameling m Groningen
23 49 01:21:15 1/8 Eva Teuling v Groningen
24 2 01:21:46 1/8 Chris Buijtenhuijs m Groningen NTB
25 41 01:22:00 1/8 Klaas Dijkhuizen m Ten Boer
26 47 01:22:03 1/8 Ilya Groot m Nieuw-Roden
27 55 01:22:14 1/8 Renske Thalen v Roden
28 38 01:23:20 1/8 Heiko Siebold m Groningen
29 16 01:23:54 1/8 Auke Douma m Appingedam
30 30 01:24:44 1/8 Annamiek Bathoorn v Peize
31 24 01:24:45 1/8 Pim Vermaas m Groningen
32 57 01:25:09 1/8 Elco van der Veen m Zuidhorn
33 39 01:26:42 1/8 Kees Alberts m Groningen
34 45 01:26:50 1/8 Daan Kruizinga m Delfzijl
35 33 01:27:00 1/8 Erik Danhof m Baflo
36 35 01:27:04 1/8 Lisanne Benes v Delfzijl
37 18 01:27:06 1/8 JItze Wilting m GHoogeveen
38 40 01:27:48 1/8 Bouke Fennema m Britsum
39 44 01:29:36 1/8 Dorian Snijders v Krewerd
40 50 01:30:43 1/8 Robert Habing m Haaksbergen
41 19 01:30:45 1/8 Heino Pot m Ten Boer
42 53 01:30:46 1/8 Andre Pijper m Ten boer
43 51 01:31:24 1/8 Rob Oost m Ten Boer
44 32 01:32:00 1/8 Marian Danhof v Eenrum
45 37 01:33:20 1/8 Marjolein Joyce Pijper v Groningen
46 54 01:33:45 1/8 Martine Sijtsma v Mantgum
47 15 01:36:38 1/8 Aukje Woltjer-Veenstra v Steendam
48 42 01:38:50 1/8 Reinder Sinnema m Leeuwarden
49 23 01:41:52 1/8 Claudia van der Muil v Den Andel
50 8 01:42:42 1/8 Trijnie Spanjer v Scheemda GVAV
51 31 01:44:58 1/8 Klaziena Runhart v Peize
52 25 01:45:30 1/8 Johan Ritsema m ten boer
53 29 01:46:50 1/8 Astrid Zijlstra v Lekkum
54 22 01:52:13 1/8 Nynke Kuindersma v Harkstede
55 21 01:52:27 1/8 Maria j Palomeque v Groningen
56 60 ######## 1/8 Remi Thüss m Groningen

 

Jeugd

Start Nr. eindtijd Onderdeel Naam voluit Woonplaats Vereniging
101 25,43 Jeugd 12 plus Jerrik Thalen Roden
102 Jeugd 12 plus Niels van der Meer Assen TRI4you
103 27,03 Jeugd 12 plus Tom van der Zande Groningen
104 29 Jeugd 12 plus Niels van der Zande Groningen
111 20,15 Jeugd tot 12 Hannah Orsel GRONINGEN TRI4you
112 20,15 Jeugd tot 12 Jonas Orsel GRONINGEN TRI4you
113 22,52 Jeugd tot 12 Haylee Oosting TEN BOER
114 19,45 Jeugd tot 12 Lotte Kooij Assen TRI4you
115 31,23 Jeugd tot 12 Sven Thalen Roden
116 19,31 Jeugd tot 12 Elin Thalen Roden