2 september 2018

Spring naar:
1/8
Jeugd

1/4

Nr. Uitslag heren Uitslag dames Totaal eindtijd onderdeel Naam voluit Geslacht Woonplaats
26 1 1 2:04:59 1/4 Jos Koning M SCHEEMDA
18 2 2 2:07:08 1/4 Peter van Grootheest M ZWOLLE
47 3 3 2:10:27 1/4 Sjoerd Bakker M GRONINGEN
35 4 4 2:11:10 1/4 Klaas Kremer M GRONINGEN
10 1 5 2:11:32 1/4 Franciska Schutter V GRONINGEN
36 5 6 2:12:40 1/4 Harmen Stam M WINNEWEER
46 6 7 2:12:40 1/4 Dennis Weerdenburg M GRONINGEN
43 7 8 2:13:04 1/4 Albert Koller M GRONINGEN
48 8 9 2:13:36 1/4 Rense Veenstra M Haren
16 9 10 2:16:07 1/4 Erik-Jan de Groot M GRONINGEN
52 10 11 2:16:30 1/4 Willie Evertse M HARKSTEDE
45 11 12 2:18:23 1/4 Damian Hermans M GRONINGEN
50 12 13 2:18:55 1/4 Luuk Bos M Callantsoog
21 13 14 2:20:24 1/4 Maurits van der Heijde M ONSTWEDDE
20 14 15 2:21:39 1/4 Nick Moesker M GRONINGEN
39 15 16 2:23:00 1/4 Edward Pechler M GRONINGEN
25 16 17 2:23:15 1/4 David Miedema M GRONINGEN
49 17 18 2:23:58 1/4 Koos Koster M GRONINGEN
42 18 19 2:25:18 1/4 Roelof Berends M OUDESCHIP
22 19 20 2:25:36 1/4 Thijs Lutjeboer M GRONINGEN
30 20 21 2:27:49 1/4 Remi Th?ss M GRONINGEN
41 2 22 2:28:07 1/4 Petra Bus V BEDUM
51 21 23 2:30:16 1/4 René van den Berg M GRONINGEN
33 22 24 2:31:06 1/4 Jasper Swaagman M GRONINGEN
29 3 25 2:34:56 1/4 Lotte de Jong V GRONINGEN
12 23 26 2:35:18 1/4 Arthur Enselme M AMSTERDAM
19 24 27 2:36:04 1/4 Anne Watze de Vries M GRONINGEN
3 4 28 2:36:48 1/4 Rozemijn Wiersema V TEN BOER
24 25 29 2:37:06 1/4 Rene Meijer M EMMER-COMPASCUUM
60 5 30 2:37:07 1/4 est Mirjam Lindgreen
Ronald Lindgreen
V EMMELOORD
34 26 31 2:37:24 1/4 Allert Winter M GRONINGEN
1 6 32 2:37:35 1/4 Evelien Hoogendoorn V NIEUW-RODEN
9 7 33 2:38:32 1/4 Sjoukje Brouwer V GRONINGEN
28 8 34 2:40:56 1/4 Leonie Suurmeijer V GRONINGEN
37 9 35 2:42:47 1/4 Carla Frankruijter V BEDUM
40 10 36 2:42:49 1/4 Vanessa Wuijster V GRONINGEN
61 27 37 2:43:42 1/4 est Jan Ekens
Abdellah Ait Tami
M GRONINGEN
8 28 38 2:46:28 1/4 Ronald van Santen M SCHARMER
15 29 39 2:46:30 1/4 Erik-Jan de Groot M GRONINGEN
11 30 40 2:48:19 1/4 Rob van Bree M STEENWIJK
14 11 41 2:48:40 1/4 Kiki Boomgaard V DE KNIPE
32 31 42 2:49:31 1/4 Kees Post M URK
23 32 43 2:49:38 1/4 Michiel IJbema M ZUIDHORN
44 12 44 2:52:42 1/4 Lilian Kruiter V ONSTWEDDE
38 33 45 2:54:59 1/4 Peter v.d. Hulst M ZUIDWOLDE
6 13 46 2:55:06 1/4 Anne Nijboer V GRONINGEN
31 14 47 3:06:52 1/4 Anneke Jaarsma V GRONINGEN

 

1/8

Nr. Uitslag heren Uitslag dames Totaal eindtijd onderdeel Naam voluit Geslacht Woonplaats
77 1 1 1:04:41 1/8 Jouke Janze M GRONINGEN
81 2 2 1:05:01 1/8 Rowan Veenhuizen M Tynaarlo
80 3 3 1:05:11 1/8 Martin Veenhuizen M Tynaarlo
36 4 4 1:05:59 1/8 Torsten Buescher M BAD ZWISCHENAHN
76 5 5 1:06:24 1/8 Jacob Visser M GRONINGEN
56 6 6 1:07:03 1/8 Frank Berghuis M GRONINGEN
3 7 7 1:07:14 1/8 Zeger Zeilemaker M GIETEN
59 8 8 1:08:21 1/8 Ivor Feunekes M BORGER
60 9 9 1:08:24 1/8 Herald Feunekes M BORGER
41 10 10 1:08:29 1/8 Ronald Meier M EELDE
42 11 11 1:10:43 1/8 Harry Koning M RODEN
83 1 12 1:10:48 1/8 Nienke Vlak V Eelde
32 12 13 1:11:33 1/8 Tristan Koen M GRONINGEN
54 13 14 1:11:38 1/8 Tim Grelling M GRONINGEN
16 2 15 1:12:08 1/8 Lana Schrier V GRONINGEN
34 14 16 1:12:35 1/8 Ronald Risselada M BAKHUIZEN
25 3 17 1:12:42 1/8 Marike Bremmer V ASSEN
18 15 18 1:13:46 1/8 Stijn Ottens M ZOETERMEER
40 16 19 1:14:54 1/8 Jaco Schrauwen M MEPPEL
90 17 20 1:15:15 1/8 est Wiebe Zwerver
Martin Horneman
M ASSEN
61 18 21 1:15:18 1/8 Eefko Klungel M GRONINGEN
37 4 22 1:15:19 1/8 Susanne Buescher V BAD ZWISCHENAHN
1 19 23 1:16:06 1/8 Bert Hartman-DeVries M TEN BOER
62 5 24 1:16:41 1/8 Elise Kool V LOPPERSUM
91 6 25 1:16:43 1/8 est Sharon de Vries
Colin de Vries
Richard de Vries
V TEN BOER
50 7 26 1:17:24 1/8 Filiz Yigit V BLAUWESTAD
22 8 27 1:17:55 1/8 Asmara Pattipeiluhu V APPINGEDAM
43 9 28 1:17:55 1/8 Karen Witterholt-Werkman V HAREN GN
33 10 29 1:18:58 1/8 Emily Leemhuis V GRONINGEN
75 11 30 1:19:19 1/8 Mariska Bosch V APPINGEDAM
63 20 31 1:19:21 1/8 Ronnie Zoer M WAGENBORGEN
49 12 32 1:19:41 1/8 Yasmin Nauta V GRONINGEN
53 21 33 1:20:01 1/8 Ruud van der Zande M GRONINGEN
44 13 34 1:21:04 1/8 Pauli Traa V GRONINGEN
14 14 35 1:21:53 1/8 Amaranth van de Vijver V GRONINGEN
51 22 36 1:21:53 1/8 Rik de Haan M ZUIDLAREN
39 23 37 1:22:24 1/8 Roel Timmerman M TYNAARLO
38 15 38 1:22:27 1/8 Marelle Heesterbeek V GRONINGEN
15 16 39 1:22:47 1/8 Nynke Kuindersma V HARKSTEDE
17 24 40 1:22:47 1/8 Meindert Hibma M ZUIDHORN
79 25 41 1:22:53 1/8 Iwan Hoving M BEDUM
74 17 42 1:22:57 1/8 Natalie Nolte V ASSEN
27 26 43 1:23:31 1/8 Jitze Wilting M HOOGEVEEN
68 18 44 1:23:37 1/8 Marloes Heerschop V ARNHEM
84 27 45 1:24:17 1/8 Tiede de Vries M LOPPERSUM
65 28 46 1:24:32 1/8 Albert van den Noort M APPINGEDAM
6 29 47 1:24:49 1/8 Peter Vonck M SAUWERD
64 30 48 1:27:02 1/8 Heino Pot M TEN BOER
28 19 49 1:27:27 1/8 Ida Raske V SIDDEBUREN
55 20 50 1:27:31 1/8 Judith Vermaat V GRONIGEN
67 31 51 1:27:54 1/8 Jeroen Reens M GRONINGEN
71 32 52 1:28:34 1/8 Eric Feringa M RODEN
35 21 53 1:29:55 1/8 Vivian Haverlach V GRONINGEN
92 22 54 1:30:43 1/8 est Tineke van Dijken-Bakker
Aletta Hektor
V APPINGEDAM
45 23 55 1:31:11 1/8 Jeanette van der Land V WINSUM
13 24 56 1:31:38 1/8 Melanie Rath V ZWOLLE
69 33 57 1:32:19 1/8 Mark Schipper M TEN BOER
4 25 58 1:32:59 1/8 Lucy de Vries V GRONINGEN
24 26 59 1:33:19 1/8 Amber van Bree V AMSTERDAM
58 27 60 1:33:19 1/8 Yvette Kors V HEEMSTEDE
21 28 61 1:33:40 1/8 Daisy Rusch V GRONINGEN
66 29 62 1:33:56 1/8 Sharon van Zanden V GRONINGEN
8 34 63 1:34:01 1/8 Louis Dekens M TEN BOER
46 30 64 1:34:43 1/8 Loa Poppinga V GRONINGEN
78 31 65 1:35:20 1/8 Claudia van der Muil V DEN ANDEL
10 32 66 1:35:28 1/8 Lourien Dekens V TEN BOER
9 33 67 1:35:35 1/8 Margot Dekens V TEN BOER
72 35 68 1:36:55 1/8 Bart Kooi M TEN BOER
23 34 69 1:40:48 1/8 Natalia Zijlstra V GRONINGEN
29 35 70 1:41:49 1/8 Sandy Krans V SIDDEBUREN
52 36 71 1:42:25 1/8 Marian Slim V VEENDAM
48 37 72 1:44:08 1/8 Elham Kral V WILDERVANK
19 36 73 1:44:21 1/8 Thomas Mulder M ASSEN
20 38 74 1:44:41 1/8 Corrie Pestoor V ASSEN
82 39 75 1:46:28 1/8 Patricia Gooijert V DELFZIJL
2 40 76 1:48:59 1/8 Simone Schuitema V GRONINGEN

 

Jeugd

Nr. Totaal eindtijd onderdeel Naam voluit Geslacht Woonplaats
105 1 21:04 Jeugd 12 plus Marijke Harmsma V BOVENSMILDE
103 2 21:42 Jeugd 12 plus Sarah Berghuis V GRONINGEN
106 3 27:11 Jeugd 12 plus Lennart Bosch M Winsum
104 4 27:15 Jeugd 12 plus Remco Schilder M LOPPERSUM
107 5 30:19 Jeugd 12 plus Emma Pigge V ASSEN
101 6 NG Jeugd 12 plus Kay van Sleen M STEENWIJK
113 1 16:25 Jeugd tot 12 Koen Bootsman M DELFZIJL
117 2 16:35 Jeugd tot 12 Jarne Bosch M GRONINGEN
115 3 16:40 Jeugd tot 12 Amber Bosch V Winsum
111 4 17:12 Jeugd tot 12 Tom van der Zande M GRONINGEN
114 5 17:50 Jeugd tot 12 Olivier Bosch M Winsum
116 6 18:01 Jeugd tot 12 Lieke Murra V
112 7 18:56 Jeugd tot 12 Niels van der Zande M GRONINGEN