Starttijden en baanindeling 2023

Voor vragen of opmerkingen kan je mailen naar: [email protected]

1/4 triatlon

Nr. Starttijd Baan Badmuts Onderdeel Naam Geslacht Woonplaats Vereniging Leeftijd
1 9:00 1 Wit 1/4 Martin Veenhuizen m Tynaarlo MV Moves 54
2 9:00 1 Blauw 1/4 Hans Janze m Groningen GVAV 31
3 9:00 1 Geel 1/4 Bas Klement m Groningen   22
4 9:00 1 Oranje 1/4 Niels Adamse m Groningen   33
5 9:00 3 Wit 1/4 Franciska Schutter v Eelderwolde GVAV 31
6 9:00 3 Blauw 1/4 Minne Bus m Groningen GVAV 18
7 9:00 3 Geel 1/4 Niels Klement m Groningen   26
8 9:00 3 Oranje 1/4 Niek Kisjes m Groningen   26
9 9:00 5 Wit 1/4 evert wouda m Surhuisterveen   28
10 9:00 5 Blauw 1/4 Lourien Dekens v Ten Boer   22
11 9:00 5 Geel 1/4 Jeroen Elsinga m Meppel   36
12 9:00 5 Oranje 1/4 Sander Paijmans m Amsterdam   30
13 9:00 7 Wit 1/4 Joep Uijttewaal m Amsterdam   30
14 9:00 7 Blauw 1/4 Piet Alkema m Hoogezand   58
15 9:00 7 Geel 1/4 Oscar de Jong m Doodstil GVAV 60
16 9:00 7 Oranje 1/4 Anton Kramer m Zuidwolde   46
17 9:00 8 Wit 1/4 Koen Klomberg m Groningen   23
18 9:00 8 Blauw 1/4 Edwin van Wijk m Ten Boer   48
19 9:00 8 Geel 1/4 Erik Berends m Ten Boer   26
20 9:00 8 Oranje 1/4 Almer Top m Eelde   43
21 9:00 9 Wit 1/4 Rick Hogerhuis m Groningen   38
22 9:00 9 Blauw 1/4 Olaf Deiman m Groningen   23
23 9:00 9 Geel 1/4 Aletta Menke v Groningen   35
25 9:00 10 Oranje 1/4 Andrea Kroon v Groningen   29
26 9:00 10 Wit 1/4 Evelien Hoogendoorn v Nieuw-Roden   56
27 9:00 10 Blauw 1/4 Kiki Boomgaard v De Knipe AV Impala 68
28 9:00 10 Geel 1/4 Heino Pot m Ten Boer   64
29 9:30 1 Oranje 1/4 Silke Korpershoek m Groningen   25
30 9:30 1 Wit 1/4 An Bennema v Groningen   30
31 9:30 1 Blauw 1/4 Gert Prins m Paterswolde   52
32 9:30 1 Geel 1/4 Sandra Warmolts v Kropswolde   53
33 9:30 3 Oranje 1/4 Laurens Van Kouwenhove m Groningen   33
34 9:30 3 Wit 1/4 Frank Dorgelo m Westerbroek   28
35 9:30 3 Blauw 1/4 Jorien Zwart v Bedum   28
36 9:30 3 Geel 1/4 Joost Woldring m Zandeweer   39
37 9:30 5 Oranje 1/4 Henriet Scholts v Zuidhorn   40
38 9:30 5 Wit 1/4 Rien Timmer m Ten Boer   45
39 9:30 5 Blauw 1/4 Douwe Woldring m Warffum   42
40 9:30 5 Geel 1/4 Luuk Kimbal m Groningen   26
41 9:30 7 Oranje 1/4 Ralph Kremer m Exloo   19
42 9:30 7 Wit 1/4 Marco De Priester m Roden   49
43 9:30 7 Blauw 1/4 Klaas Julian Helmantel m Groningen   26
44 9:30 7 Geel 1/4 Bjorn Venema m Assen   23
45 9:30 8 Oranje 1/4 Jesse van Bruggen m Groningen   26
46 9:30 8 Wit 1/4 Justin Uwadia m Emmen   19
47 9:30 8 Blauw 1/4 Lut Van der Molen m Groningen   46
48 9:30 9 Geel 1/4 simone sponselee v GRONINGEN   29
49 9:30 9 Oranje 1/4 Anke Redeker v Leiden   46
50 9:30 10 Wit 1/4 estafette Anneke Zwart v Amsterdam   32
50 0:00 0 0 1/4 estafette Hendrik Zwart m      
50 0:00 0 0 1/4 estafette Bert Zwart m      
51 9:30 10 Blauw 1/4 estafette Jeljer Westra m Groningen   21
51 0:00 0 0 1/4 estafette Mariam Jamureli v Groningen   23
51 0:00 0 0 1/4 estafette Jeljer Westra m Groningen   21

1/8 triatlon

Nr. Starttijd Baan Badmuts Onderdeel Naam Geslacht Woonplaats Vereniging Leeftijd
1 10:00 1 Wit 1/8 Frits Riemersma m Haren GVAV 72
2 10:00 1 Blauw 1/8 Gerben Van der Vries m Paterswolde   39
3 10:00 1 Geel 1/8 Jouke Janze m Groningen GVAV 36
4 10:00 1 Oranje 1/8 Corrine van der Meer v EELDE   43
5 10:00 3 Wit 1/8 Mark van Ginkel m Groningen   24
6 10:00 3 Blauw 1/8 Norbert Eelman m Elst (Utrecht) VZC 53
7 10:00 3 Geel 1/8 Jan van der Sleet m Haren   57
8 10:00 3 Oranje 1/8 Lisa Marlen Kuhlmann v GRONINGEN GSTV Tritanium 27
9 10:00 5 Wit 1/8 Kim Tijhuis v Groningen   20
10 10:00 5 Blauw 1/8 Rick Kosse m Groningen   30
11 10:00 5 Geel 1/8 Rowan Veenhuizen m Groningen   25
12 10:00 5 Oranje 1/8 Roel Kremer m Sint annen   44
13 10:00 7 Wit 1/8 Liset de Groot v Roden GVAV 49
14 10:00 7 Blauw 1/8 Angelique Schuurman v Groningen GVAV 29
15 10:00 7 Geel 1/8 Taeke Boersma m Grootegast   50
16 10:00 7 Oranje 1/8 Martijn Lollinga m GRONINGEN   29
17 10:00 8 Wit 1/8 Gesela Ebbinge v Paterswolde   32
18 10:00 8 Blauw 1/8 Hanneke Rus v Harkstede GVAV 41
19 10:00 8 Geel 1/8 Fokke Kootstra m Assen   36
20 10:00 8 Oranje 1/8 Jan Willem Bolderdijk m Groningen   42
21 10:00 9 Wit 1/8 Rense Veenstra m Haren   59
22 10:00 9 Blauw 1/8 Auke Douma m Appingedam   60
23 10:00 9 Geel 1/8 Nienke Willems v Groningen GSTV Tritanium 24
24 10:00 9 Oranje 1/8 Sandra Dijk v Groningen GVAV 47
25 10:00 10 Wit 1/8 Nico Katuin m Groningen   28
26 10:00 10 Blauw 1/8 Marleen Oosterhuis v Groningen   33
27 10:00 10 Geel 1/8 Bert Hartman-de Vries m Ten Boer   51
28 10:15 1 Oranje 1/8 Julian de Blois m Groningen   28
29 10:15 1 Wit 1/8 Jan Ameling m Groningen   38
30 10:15 1 Blauw 1/8 Simon van der Heide m VELP GLD   65
31 10:15 1 Geel 1/8 Merel Zwart v Groningen GSTV Tritanium 25
32 10:15 3 Oranje 1/8 Tineke Reitsma v Groningen GSTV Tritanium 27
33 10:15 3 Wit 1/8 Marcel ten Wolde m Groningen GVAV 53
34 10:15 3 Blauw 1/8 Janet ten Kate v Groningen GVAV 58
35 10:15 3 Geel 1/8 Ivan Hofierka m Groningen   44
36 10:15 5 Oranje 1/8 Heidi Elling v Tolbert   56
37 10:15 5 Wit 1/8 Hans Duursma m Haren   41
38 10:15 5 Blauw 1/8 Simone Schuitema v Groningen   56
39 10:15 5 Geel 1/8 Freddy Hoogheem m Tolbert   47
40 10:15 7 Oranje 1/8 Thekla De Jong v Groningen   33
41 10:15 7 Wit 1/8 René van den Berg m Groningen   51
42 10:15 7 Blauw 1/8 Jean-Francois Luce m Den Haag   60
43 10:15 7 Geel 1/8 Kyle Inwards m Assen   17
44 10:15 8 Oranje 1/8 Adri Rink m Groningen   65
45 10:15 8 Wit 1/8 Menco van der Berg m Thesinge   61
46 10:15 8 Blauw 1/8 Femke Smids v Kollum   41
47 10:15 8 Geel 1/8 Klaas Dijkhuizen m Ten Boer   66
48 10:15 9 Oranje 1/8 tom Ravenshorst m Annen   26
49 10:15 9 Wit 1/8 Thijs van Leiden m Gasselte   24
50 10:15 9 Blauw 1/8 Juliana Bruil v Enschede   25
51 10:15 9 Geel 1/8 Annemieke Kuitert v Groningen   39
52 10:15 10 Oranje 1/8 Rommy Bolding v Leeuwarden   36
53 10:15 10 Wit 1/8 Wang van Ingen Schenau m Paterswolde   17
54 10:15 10 Blauw 1/8 Erik Schukking m Leeuwarden   37
55 10:30 1 Geel 1/8 Peter Vonck m Sauwerd   54
56 10:30 1 Oranje 1/8 Roelof Berends m Exloo NTB 67
57 10:30 1 Wit 1/8 Mara Kuipers v Groningen   47
58 10:30 1 Blauw 1/8 wim Ravenshorst m Annen   59
59 10:30 3 Geel 1/8 Fred Schoon m Assen   45
60 10:30 3 Oranje 1/8 Jelmer Van der Heide m Beetsterzwaag   38
61 10:30 3 Wit 1/8 Maaike de Jong v Groningen   22
62 10:30 3 Blauw 1/8 Sybren Jansma m Haren   41
63 10:30 5 Geel 1/8 Lars Leeman m Ten Post   24
64 10:30 5 Oranje 1/8 Anne-Greet Flach v Groningen   35
65 10:30 5 Wit 1/8 Aukelien Stalman v Ten Boer   37
66 10:30 5 Blauw 1/8 Wikje Vandermaelen v Westeremden   34
67 10:30 7 Geel 1/8 Nore van der Veur v Groningen   22
68 10:30 7 Oranje 1/8 Max Vos m Rolde   25
69 10:30 7 Wit 1/8 Niels Groenhagen m Appingedam   27
70 10:30 7 Blauw 1/8 Jefta van Ingen Schenau m Paterswolde   59
71 10:30 8 Geel 1/8 Michel Pais m Groningen   53
72 10:30 8 Oranje 1/8 Esmee Haag v Amersfoort   27
73 10:30 8 Wit 1/8 Els Kijlstra v Amsterdam   38
74 10:30 8 Blauw 1/8 Jochem Pastoor m Zuidhorn   39
75 10:30 9 Geel 1/8 Dieke de Lange v Groningen   22
76 10:30 9 Oranje 1/8 Allert Winter m Groningen   45
77 10:30 9 Wit 1/8 Richard de Vries m Ten Boer   49
78 10:30 9 Blauw 1/8 Botty Reitsma (doof) v Groningen   58
79 10:30 10 Geel 1/8 Dirk Duijn m Roderesch   59
80 10:30 10 Oranje 1/8 estafette Caroline Van der Woude v Garmerwolde   39
81 10:30 10 Wit 1/8 estafette Wytse Pel m Groningen   25
82 10:30 10 Blauw 1/8 estafette Thorsten van der Zon m Oestgeest    
82       1/8 estafette Elviera Pieterse v Oestgeest    

Jeugd triatlon

NR Starttijd Baan Onderdeel Naam voluit Geslacht Leeftijd Woonplaats Vereniging
101 08.40   Jeugd 12 plus Hannah Orsel V 13 Groningen TRI4you
102 08.40   Jeugd 12 plus Jasmijn Westra v 13 Ten Boer  
103 08.40   Jeugd 12 plus Iben Koen v 14    
                 
111 08.40   Jeugd tot 12 Haylee Oosting v 11 Ten Boer  
112 08.40   Jeugd tot 12 Thijs van der Vlist m 9 Eelde  
113 08.40   Jeugd tot 12 Jefta Janze m 8 Groningen  
114 08.40   Jeugd tot 12 Eva Redeker v 8 Leiden  
115 08.40   Jeugd tot 12 Joël Miedema m 9 Groningen  
116 08.40   Jeugd tot 12 Minck Magnus Jansma m ?    
117 08.40   Jeugd tot 12 Lotte Bosma v 8    
118 08.40   Jeugd tot 12 Marenne van der Wal v 10    
119 08.40   Jeugd tot 12 Siem Elsinga m 10 Groningen